2004年度事業計画
県央レベル(全国レベル)の大会への参加
○ | 全日本大会抽選 | 4月29日 |
○ | 全日本大会神奈川予選 | 5月16日〜6月20日 |
○ | 県選抜大会 | 7月30日〜8月1日 |
○ | 全日本少年大会 | 8月2日〜8月7日 |
○ | 関東少年大会 | 8月6日〜8月8日 |
○ | 埼玉国際大会 | 8月11日〜8月15日 |
○ | 郡市対抗大会 | 8月28日〜9月5日 |
○ | 県選手権抽選 | 11月28日 |
○ | 県選手権 | 1月9日〜2月11日 |
○ | 関東選抜大会 | 12月4日〜12月5日 |
県央レベルの大会への参加
○ | 県央選抜大会 | 7月3日 | 厚木市 |
○ | 県央6年大会 | 10月10日/10月17日 | 秦野・伊勢原 |
○ | 県央5年大会 | 11月14日/11月21日 | 相模原市 |
○ | 県央4年大会 | 10月10日/10月17日 | 海老名市 |
○ | 県央3年大会 | 10月24日/10月31日 | 座間市 |
○ | 県央2年大会 | 11月28日/12月5日 | 大和市 |
○ | 県央1年大会 | 1月16日/1月23日 | 綾瀬市 |
市レベルの大会への参加
○ | 新人戦 | ||
○ | 高学年・中学年チャンピオン | ||
○ | 高学年・中学年チャレンジ | ||
○ | ZAWSカップ 1年〜6年 あすなろ | ||
○ | 座間市リーグ | 4月〜10月(第1節〜第7節) | 市内全チーム総当たり |
○ | 代表決定戦 6年 | 6月27日 | |
○ | 代表決定戦 5年 | 9月5日 | |
○ | 代表決定戦 4年 | 6月27日 | |
○ | 代表決定戦 3年 | 9月5日 | |
○ | 日産座間FC杯 | 9月19日/9月20日 | |
○ | J ・S ・T 6年 | 2月12日/2月13日 | |
○ | J ・S ・T 5年 | 2月27日 | |
○ | J ・S ・T 4年 | 2月13日 | |
○ | J ・S ・T 3年 | 2月27日 |
☆ 少女の部については市内に1チームのため市内での大会ではなく県レベルでの活動。 |
☆ 各チームごとに招待試合に参加および開催。 |
★ 少年委員会および事務局会を毎月開催。 |