■ 2004年度・中学校秋季大会結果@ 〔 9月25日(土)・座間中学校〕 |
NO | 時間 | 対戦 | ||
@ | 9:00 | 相模中 | 0:3 | 東 中 |
A | 10:15 | 座間中 | 1:0 | 栗原中 |
B | 11:30 | 西 中 | 9:0 | 南 中 |
C | 13:15 | 東 中 | 2:1 | 栗原中 |
D | 14:30 | 相模中 | 7:0 | 南 中 |
E | 15:45 | 西 中 | 1:0 | 座間中 |
■ 2004年度・中学校秋季大会結果A 〔10月 2日(土)・西中学校〕 |
NO | 時間 | 対戦 | ||
@ | 9:00 | 相模中 | 2:1 | 座間中 |
A | 10:15 | 西 中 | 0:0 | 栗原中 |
B | 11:30 | 東 中 | 9:0 | 南 中 |
C | 13:15 | 相模中 | 3:2 | 栗原中 |
D | 14:30 | 座間中 | 5:0 | 南 中 |
E | 15:45 | 西 中 | 1:1 | 東 中 |
■ 2004年度・中学校秋季大会予定B 〔10月 9日(土)・相模中学校〕 |
NO | 時間 | 対戦 | ||
@ | 9:00 | 栗原中 | 7:0 | 南 中 |
A | 10:15 | 東 中 | 2:0 | 座間中 |
B | 11:30 | 西 中 | 5:0 | 相模中 |